Pachete disponibile
Tarife pe volum. Totalul de plată este în RON, cu TVA inclus (21%). După crearea contului poți plăti cu cardul sau prin transfer.
Curs BNR: 1 EUR = 5,3373 RON (12.10.2026) — prețurile RON sunt calculate din valoarea EUR × curs + TVA.
| Volum (SMS) | Tarif / SMS EUR, fără TVA |
Valoare EUR, fără TVA |
Total RON, fără TVA |
Total factură RON, cu TVA |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.049 EUR | 4.90 EUR | 26,15 RON | 31,64 RON | Creează cont |
| 150 | 0.049 EUR | 7.35 EUR | 39,23 RON | 47,47 RON | Creează cont |
| 200 | 0.049 EUR | 9.80 EUR | 52,31 RON | 63,30 RON | Creează cont |
| 350 | 0.049 EUR | 17.15 EUR | 91,53 RON | 110,75 RON | Creează cont |
| 500 | 0.049 EUR | 24.50 EUR | 130,76 RON | 158,22 RON | Creează cont |
| 700 | 0.049 EUR | 34.30 EUR | 183,07 RON | 221,51 RON | Creează cont |
| 1.000 | 0.049 EUR | 49.00 EUR | 261,53 RON | 316,45 RON | Creează cont |
| 1.500 | 0.048 EUR | 72.00 EUR | 384,29 RON | 464,99 RON | Creează cont |
| 2.000 | 0.048 EUR | 96.00 EUR | 512,38 RON | 619,98 RON | Creează cont |
| 2.500 | 0.048 EUR | 120.00 EUR | 640,48 RON | 774,98 RON | Creează cont |
| 3.000 | 0.048 EUR | 144.00 EUR | 768,57 RON | 929,97 RON | Creează cont |
| 4.500 | 0.048 EUR | 216.00 EUR | 1.152,86 RON | 1.394,96 RON | Creează cont |
| 7.000 | 0.047 EUR | 329.00 EUR | 1.755,97 RON | 2.124,72 RON | Creează cont |
| 10.000 | 0.047 EUR | 470.00 EUR | 2.508,53 RON | 3.035,32 RON | Creează cont |
| 15.000 | 0.045 EUR | 675.00 EUR | 3.602,68 RON | 4.359,24 RON | Creează cont |
| 20.000 | 0.045 EUR | 900.00 EUR | 4.803,57 RON | 5.812,32 RON | Creează cont |
| 25.000 | 0.043 EUR | 1075.00 EUR | 5.737,60 RON | 6.942,50 RON | Creează cont |
| 35.000 | 0.040 EUR | 1400.00 EUR | 7.472,22 RON | 9.041,39 RON | Creează cont |
| 50.000 | 0.040 EUR | 2000.00 EUR | 10.674,60 RON | 12.916,27 RON | Creează cont |
| 75.000 | 0.040 EUR | 3000.00 EUR | 16.011,90 RON | 19.374,40 RON | Creează cont |
Cum alegi pachetul potrivit
Estimează numărul de destinatari, frecvența campaniilor și mesajele automate transmise de aplicațiile conectate. Pentru început poți alege un volum mai mic și poți urmări consumul direct din cont.
Dacă trimiți și campanii SMS și notificări din integrări, ține cont de ambele fluxuri când estimezi volumul lunar.
Costuri clare și sold vizibil
Pachetele cumpărate alimentează soldul companiei conform condițiilor afișate în platformă. Înainte de plată, verifică numărul de SMS-uri, valoarea, TVA-ul și condițiile pachetului.
Pentru volume speciale, folosește formularul de contact.